Main Hall · Morning Keynotes
09:00 AM – 09:20 AM
KEYNOTE
Skills for the Future: Engineering Talent for the AI & Deep-Tech Era
09:20 AM – 09:40 AM
KEYNOTE
India's Next IT Opportunity: Reimagining Software in the AI Era
09:40 AM – 10:00 AM
KEYNOTE
Redefining the Future and Our Role as Technologists in the AI Era
Workshops
| Time Slot | Nalantha | Harvard | Cambridge | Ganga |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM – 10:45 AM | Workshop 1A 10:00 AM – 11:30 AM | Workshop 1B 10:00 AM – 11:30 AM | AI process architecture - transforming to AI-first enterprise AI Security, Infrastructure & DevOps | Agentic Patterns with Spring AI AI Agents & Developer Productivity |
| 10:45 AM – 11:30 AM | Building the AI-native workforce AI Agents & Developer Productivity | Software Development In The Age of AI AI Agents & Developer Productivity | ||
| ☕ 11:30 AM – 11:40 AM · Morning Tea Break (10 Mins) | ||||
| 11:40 AM – 12:25 PM | Workshop 2A 11:40 AM – 01:10 PM | Workshop 2B 11:40 AM – 01:10 PM | Model Context Protocol in Enterprise AI: Foundations and Integration Concepts AI Security, Infrastructure & DevOps | Enhancing AI Robustness through Security and Privacy by Design AI Security, Infrastructure & DevOps |
| 12:25 PM – 01:10 PM | Workshop 2C 12:25 PM – 01:10 PM | When AI Learns the Wrong Lessons: Live Data Poisoning and Backdoor Attacks with ART AI Security, Infrastructure & DevOps | ||
| 🍃 01:10 PM – 01:55 PM · Lunch Break (45 Mins) | ||||
| 01:55 PM – 02:40 PM | Workshop 3A 01:55 PM – 03:25 PM | Workshop 3B 01:55 PM – 03:25 PM | Trust, but Verify - Building AI Agents Your Startup Can Actually Delegate To Building AI-Powered Applications | From Dashboards to Dialogue Building AI-Powered Applications |
| 02:40 PM – 03:25 PM | Production-ready model optimization - pruning, quantization and knowledge distillation AI Agents & Developer Productivity | |||
| ☕ 03:25 PM – 03:35 PM · Evening Tea Break (10 Mins) | ||||
| 03:35 PM – 04:20 PM | Workshop 4A 03:35 PM – 05:05 PM | Workshop 4B 03:35 PM – 05:05 PM | Engineering Harness for Enterprise Applications AI Agents & Developer Productivity | Enterprise Explainable AI AI Security, Infrastructure & DevOps |
| 04:20 PM – 05:05 PM | Leading in the AI-first Era: how innovation, talent and technology will shape the future AI Agents & Developer Productivity | |||
| 🎉 05:05 PM – 05:20 PM · Valedictory & Day 1 Wrap-up | ||||
Main Hall · Morning Keynotes
09:00 AM – 09:20 AM
KEYNOTE
Keynote 1 — TBA
09:20 AM – 09:40 AM
KEYNOTE
Keynote 2 — TBA
09:40 AM – 10:00 AM
KEYNOTE
Keynote 3 — TBA
Parallel Tech Talks
| Time Slot | Nalantha | Harvard | Cambridge | Ganga (Academia Track) |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM – 10:45 AM | Talk 1A | Talk 1B | Talk 1C | Talk 1D |
| ☕ 10:45 AM – 10:55 AM · Morning Tea Break (10 Mins) | ||||
| 10:55 AM – 11:40 AM | Talk 2A | Talk 2B | Talk 2C | Talk 2D |
| 11:40 AM – 12:25 PM | Talk 3A | Talk 3B | Talk 3C | Talk 3D |
| 🍃 12:25 PM – 01:10 PM · Lunch Break (45 Mins) | ||||
| 01:10 PM – 01:55 PM | Talk 4A | Talk 4B | Talk 4C | Talk 4D |
| 01:55 PM – 02:40 PM | Talk 5A | Talk 5B | Talk 5C | Talk 5D |
| 02:40 PM – 03:25 PM | Talk 6A | Talk 6B | Talk 6C | Talk 6D |
| ☕ 03:25 PM – 03:35 PM · Evening Tea Break (10 Mins) | ||||
| 03:35 PM – 04:20 PM | Talk 7A | Talk 7B | Talk 7C | Talk 7D |
| 🤝 04:20 PM – 05:20 PM · Networking Session & Community Connect (60 Mins) | ||||